FNDE

Entidade..: 08.782.146/0001-48 - PREF MUN DE DONA INES Município.: DONA INES - PB

 

 
Entidade..: 08.782.146/0001-48 - PREF MUN DE DONA INES Município.: DONA INES - PB

ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROG.NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
Data Pgto OB Valor Programa Banco Agência C/C
06/MAR/2015 400208 4.536,00 Mais Educação - Fundamental BANCO DO BRASIL 2460 0000125865
06/MAR/2015 400207 444,00 ALIMENTACÃO ESCOLAR - QUILOMBOLA BANCO DO BRASIL 2460 0000125865
06/MAR/2015 400253 290,00 ALIMENTACAO ESCOLAR - AEE BANCO DO BRASIL 2460 0000125865
06/MAR/2015 400224 1.446,00 ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA BANCO DO BRASIL 2460 0000125865
06/MAR/2015 400151 2.550,00 ALIMENTACÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA BANCO DO BRASIL 2460 0000125865
06/MAR/2015 400154 11.600,00 ALIMENTACÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL BANCO DO BRASIL 2460 0000125865
06/MAR/2015 400204 1.880,00 ALIMENTACÃO ESCOLAR - CRECHE BANCO DO BRASIL 2460 0000125865
09/ABR/2015 400513 290,00 ALIMENTACAO ESCOLAR - AEE BANCO DO BRASIL 2460 0000125865
09/ABR/2015 400805 444,00 ALIMENTACÃO ESCOLAR - QUILOMBOLA BANCO DO BRASIL 2460 0000125865
09/ABR/2015 400704 4.536,00 Mais Educação - Fundamental BANCO DO BRASIL 2460 0000125865
09/ABR/2015 400804 2.550,00 ALIMENTACÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA BANCO DO BRASIL 2460 0000125865
09/ABR/2015 400756 1.880,00 ALIMENTACÃO ESCOLAR - CRECHE BANCO DO BRASIL 2460 0000125865
09/ABR/2015 400792 11.600,00 ALIMENTACÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL BANCO DO BRASIL 2460 0000125865
09/ABR/2015 401242 1.446,00 ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA BANCO DO BRASIL 2460 0000125865
14/MAI/2015 401554 11.600,00 ALIMENTACÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL BANCO DO BRASIL 2460 0000125865
14/MAI/2015 401304 290,00 ALIMENTACAO ESCOLAR - AEE BANCO DO BRASIL 2460 0000125865
14/MAI/2015 401443 2.550,00 ALIMENTACÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA BANCO DO BRASIL 2460 0000125865
14/MAI/2015 401728 444,00 ALIMENTACÃO ESCOLAR - QUILOMBOLA BANCO DO BRASIL 2460 0000125865
14/MAI/2015 401538 4.536,00 Mais Educação - Fundamental BANCO DO BRASIL 2460 0000125865
14/MAI/2015 401888 1.880,00 ALIMENTACÃO ESCOLAR - CRECHE BANCO DO BRASIL 2460 0000125865
14/MAI/2015 401549 1.446,00 ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA BANCO DO BRASIL 2460 0000125865
05/JUN/2015 402268 2.550,00 ALIMENTACÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA BANCO DO BRASIL 2460 0000125865
05/JUN/2015 402806 444,00 ALIMENTACÃO ESCOLAR - QUILOMBOLA BANCO DO BRASIL 2460 0000125865
05/JUN/2015 402791 1.446,00 ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA BANCO DO BRASIL 2460 0000125865
05/JUN/2015 402436 4.536,00 Mais Educação - Fundamental BANCO DO BRASIL 2460 0000125865
05/JUN/2015 402461 1.880,00 ALIMENTACÃO ESCOLAR - CRECHE BANCO DO BRASIL 2460 0000125865
05/JUN/2015 402262 11.600,00 ALIMENTACÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL BANCO DO BRASIL 2460 0000125865
05/JUN/2015 402576 290,00 ALIMENTACAO ESCOLAR - AEE BANCO DO BRASIL 2460 0000125865
02/JUL/2015 801991 1.446,00 ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA BANCO DO BRASIL 2460 0000125865
02/JUL/2015 802050 11.600,00 ALIMENTACÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL BANCO DO BRASIL 2460 0000125865
02/JUL/2015 802140 290,00 ALIMENTACAO ESCOLAR - AEE BANCO DO BRASIL 2460 0000125865
03/JUL/2015 802541 444,00 ALIMENTACÃO ESCOLAR - QUILOMBOLA BANCO DO BRASIL 2460 0000125865
03/JUL/2015 802680 2.550,00 ALIMENTACÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA BANCO DO BRASIL 2460 0000125865
03/JUL/2015 802976 1.880,00 ALIMENTACÃO ESCOLAR - CRECHE BANCO DO BRASIL 2460 0000125865
04/AGO/2015 805974 290,00 ALIMENTACAO ESCOLAR - AEE BANCO DO BRASIL 2460 0000125865
04/AGO/2015 805631 7.932,00 Mais Educação - Fundamental BANCO DO BRASIL 2460 0000125865
04/AGO/2015 805651 444,00 ALIMENTACÃO ESCOLAR - QUILOMBOLA BANCO DO BRASIL 2460 0000125865
04/AGO/2015 805668 1.446,00 ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA BANCO DO BRASIL 2460 0000125865
04/AGO/2015 806256 7.932,00 Mais Educação - Fundamental BANCO DO BRASIL 2460 0000125865
04/AGO/2015 806259 2.550,00 ALIMENTACÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA BANCO DO BRASIL 2460 0000125865
05/AGO/2015 806500 11.600,00 ALIMENTACÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL BANCO DO BRASIL 2460 0000125865
05/AGO/2015 806869 1.880,00 ALIMENTACÃO ESCOLAR - CRECHE BANCO DO BRASIL 2460 0000125865
01/SET/2015 808835 1.446,00 ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA BANCO DO BRASIL 2460 0000125865
01/SET/2015 808920 7.932,00 Mais Educação - Fundamental BANCO DO BRASIL 2460 0000125865
01/SET/2015 808942 2.550,00 ALIMENTACÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA BANCO DO BRASIL 2460 0000125865
01/SET/2015 809372 11.600,00 ALIMENTACÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL BANCO DO BRASIL 2460 0000125865
01/SET/2015 809378 444,00 ALIMENTACÃO ESCOLAR - QUILOMBOLA BANCO DO BRASIL 2460 0000125865
01/SET/2015 809610 1.880,00 ALIMENTACÃO ESCOLAR - CRECHE BANCO DO BRASIL 2460 0000125865
01/SET/2015 809672 290,00 ALIMENTACAO ESCOLAR - AEE BANCO DO BRASIL 2460 0000125865
01/OUT/2015 812610 1.880,00 ALIMENTACÃO ESCOLAR - CRECHE BANCO DO BRASIL 2460 0000125865
01/OUT/2015 812905 1.446,00 ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA BANCO DO BRASIL 2460 0000125865
01/OUT/2015 813029 290,00 ALIMENTACAO ESCOLAR - AEE BANCO DO BRASIL 2460 0000125865
01/OUT/2015 813207 2.550,00 ALIMENTACÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA BANCO DO BRASIL 2460 0000125865
01/OUT/2015 813225 444,00 ALIMENTACÃO ESCOLAR - QUILOMBOLA BANCO DO BRASIL 2460 0000125865
01/OUT/2015 813231 7.932,00 Mais Educação - Fundamental BANCO DO BRASIL 2460 0000125865
01/OUT/2015 813299 11.600,00 ALIMENTACÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL BANCO DO BRASIL 2460 0000125865
Total: 195.552,00  

PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA
Data Pgto OB Valor Programa Banco Agência C/C
05/FEV/2015 500299 3.390,00 PDDE - 2ª parc. 2014 BANCO DO BRASIL 2460 000006324X
Total: 3.390,00  

PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSP DO ESCOLAR
Data Pgto OB Valor Programa Banco Agência C/C
09/ABR/2015 600108 592,13 PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR INFANTIL BANCO DO BRASIL 2460 0000094994
09/ABR/2015 600079 9.385,31 PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL BANCO DO BRASIL 2460 0000094994
09/ABR/2015 600028 4.855,49 PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR MEDIO BANCO DO BRASIL 2460 0000094994
14/MAI/2015 600402 592,13 PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR INFANTIL BANCO DO BRASIL 2460 0000094994
14/MAI/2015 600334 4.855,49 PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR MEDIO BANCO DO BRASIL 2460 0000094994
14/MAI/2015 600170 9.385,31 PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL BANCO DO BRASIL 2460 0000094994
05/JUN/2015 600820 592,13 PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR INFANTIL BANCO DO BRASIL 2460 0000094994
05/JUN/2015 600551 9.385,31 PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL BANCO DO BRASIL 2460 0000094994
05/JUN/2015 600824 4.855,49 PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR MEDIO BANCO DO BRASIL 2460 0000094994
02/JUL/2015 802007 9.385,31 PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL BANCO DO BRASIL 2460 0000094994
02/JUL/2015 802098 4.855,49 PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR MEDIO BANCO DO BRASIL 2460 0000094994
02/JUL/2015 802222 592,13 PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR INFANTIL BANCO DO BRASIL 2460 0000094994
31/JUL/2015 804885 4.855,49 PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR MEDIO BANCO DO BRASIL 2460 0000094994
31/JUL/2015 804926 592,13 PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR INFANTIL BANCO DO BRASIL 2460 0000094994
03/AGO/2015 805377 9.385,31 PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL BANCO DO BRASIL 2460 0000094994
02/SET/2015 809788 4.855,49 PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR MEDIO BANCO DO BRASIL 2460 0000094994
02/SET/2015 809850 9.385,31 PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL BANCO DO BRASIL 2460 0000094994
02/SET/2015 810238 592,13 PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR INFANTIL BANCO DO BRASIL 2460 0000094994
01/OUT/2015 812419 9.385,31 PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL BANCO DO BRASIL 2460 0000094994
01/OUT/2015 812501 592,13 PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR INFANTIL BANCO DO BRASIL 2460 0000094994
01/OUT/2015 812631 4.855,49 PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR MEDIO BANCO DO BRASIL 2460 0000094994
Total: 103.830,51  

QUOTA - QUOTA ESTADUAL / MUNICIPAL
Data Pgto OB Valor Programa Banco Agência C/C
16/JAN/2015 706044 16.101,55 SALÁRIO-EDUCAÇÃO: REPASSE A ESTADO/MUNICÍPIO BANCO DO BRASIL 2460 000009384X
19/FEV/2015 706158 26.812,16 SALÁRIO-EDUCAÇÃO: REPASSE A ESTADO/MUNICÍPIO BANCO DO BRASIL 2460 000009384X
18/MAR/2015 706209 17.309,45 SALÁRIO-EDUCAÇÃO: REPASSE A ESTADO/MUNICÍPIO BANCO DO BRASIL 2460 000009384X
16/ABR/2015 706221 16.653,53 SALÁRIO-EDUCAÇÃO: REPASSE A ESTADO/MUNICÍPIO BANCO DO BRASIL 2460 000009384X
18/MAI/2015 706301 15.929,89 SALÁRIO-EDUCAÇÃO: REPASSE A ESTADO/MUNICÍPIO BANCO DO BRASIL 2460 000009384X
15/JUN/2015 706349 15.782,98 SALÁRIO-EDUCAÇÃO: REPASSE A ESTADO/MUNICÍPIO BANCO DO BRASIL 2460 000009384X
10/JUL/2015 803824 15.749,82 SALÁRIO-EDUCAÇÃO: REPASSE A ESTADO/MUNICÍPIO BANCO DO BRASIL 2460 000009384X
10/AGO/2015 807601 16.451,09 SALÁRIO-EDUCAÇÃO: REPASSE A ESTADO/MUNICÍPIO BANCO DO BRASIL 2460 000009384X
10/SET/2015 810750 14.485,63 SALÁRIO-EDUCAÇÃO: REPASSE A ESTADO/MUNICÍPIO BANCO DO BRASIL 2460 000009384X
08/OUT/2015 814303 16.461,31 SALÁRIO-EDUCAÇÃO: REPASSE A ESTADO/MUNICÍPIO BANCO DO BRASIL 2460 000009384X
Total: 171.737,41  

TRANSFERÊNCIA A ESTADO E MUNICIPIOS PBA - TRANSFERÊNCIA A ESTADO E MUNICIPIOS PBA - TD
Data Pgto OB Valor Programa Banco Agência C/C
04/FEV/2015 605056 6.275,47 PBA - Alfabetização de Jovens e Adultos BANCO DO BRASIL 2460 000011569X
04/FEV/2015 605058 4.959,39 PBA - Alfabetização de Jovens e Adultos BANCO DO BRASIL 2460 000011569X
Total: 11.234,86  
Dados referentes ao fechamento do dia: 12/10/2015
========================
 
 
========================
 
 
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROG.NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
Data Pgto OB Valor Programa Banco Agência C/C
06/MAR/2015 400154 11.600,00 ALIMENTACÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL BANCO DO BRASIL 2460 0000125865
06/MAR/2015 400208 4.536,00 Mais Educação - Fundamental BANCO DO BRASIL 2460 0000125865
06/MAR/2015 400207 444,00 ALIMENTACÃO ESCOLAR - QUILOMBOLA BANCO DO BRASIL 2460 0000125865
06/MAR/2015 400253 290,00 ALIMENTACAO ESCOLAR - AEE BANCO DO BRASIL 2460 0000125865
06/MAR/2015 400204 1.880,00 ALIMENTACÃO ESCOLAR - CRECHE BANCO DO BRASIL 2460 0000125865
06/MAR/2015 400151 2.550,00 ALIMENTACÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA BANCO DO BRASIL 2460 0000125865
06/MAR/2015 400224 1.446,00 ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA BANCO DO BRASIL 2460 0000125865
09/ABR/2015 400805 444,00 ALIMENTACÃO ESCOLAR - QUILOMBOLA BANCO DO BRASIL 2460 0000125865
09/ABR/2015 400756 1.880,00 ALIMENTACÃO ESCOLAR - CRECHE BANCO DO BRASIL 2460 0000125865
09/ABR/2015 400704 4.536,00 Mais Educação - Fundamental BANCO DO BRASIL 2460 0000125865
09/ABR/2015 400792 11.600,00 ALIMENTACÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL BANCO DO BRASIL 2460 0000125865
09/ABR/2015 400804 2.550,00 ALIMENTACÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA BANCO DO BRASIL 2460 0000125865
09/ABR/2015 401242 1.446,00 ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA BANCO DO BRASIL 2460 0000125865
09/ABR/2015 400513 290,00 ALIMENTACAO ESCOLAR - AEE BANCO DO BRASIL 2460 0000125865
14/MAI/2015 401443 2.550,00 ALIMENTACÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA BANCO DO BRASIL 2460 0000125865
14/MAI/2015 401304 290,00 ALIMENTACAO ESCOLAR - AEE BANCO DO BRASIL 2460 0000125865
14/MAI/2015 401888 1.880,00 ALIMENTACÃO ESCOLAR - CRECHE BANCO DO BRASIL 2460 0000125865
14/MAI/2015 401549 1.446,00 ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA BANCO DO BRASIL 2460 0000125865
14/MAI/2015 401554 11.600,00 ALIMENTACÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL BANCO DO BRASIL 2460 0000125865
14/MAI/2015 401538 4.536,00 Mais Educação - Fundamental BANCO DO BRASIL 2460 0000125865
14/MAI/2015 401728 444,00 ALIMENTACÃO ESCOLAR - QUILOMBOLA BANCO DO BRASIL 2460 0000125865
05/JUN/2015 402436 4.536,00 Mais Educação - Fundamental BANCO DO BRASIL 2460 0000125865
05/JUN/2015 402268 2.550,00 ALIMENTACÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA BANCO DO BRASIL 2460 0000125865
05/JUN/2015 402461 1.880,00 ALIMENTACÃO ESCOLAR - CRECHE BANCO DO BRASIL 2460 0000125865
05/JUN/2015 402806 444,00 ALIMENTACÃO ESCOLAR - QUILOMBOLA BANCO DO BRASIL 2460 0000125865
05/JUN/2015 402262 11.600,00 ALIMENTACÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL BANCO DO BRASIL 2460 0000125865
05/JUN/2015 402576 290,00 ALIMENTACAO ESCOLAR - AEE BANCO DO BRASIL 2460 0000125865
05/JUN/2015 402791 1.446,00 ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA BANCO DO BRASIL 2460 0000125865
02/JUL/2015 801991 1.446,00 ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA BANCO DO BRASIL 2460 0000125865
02/JUL/2015 802050 11.600,00 ALIMENTACÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL BANCO DO BRASIL 2460 0000125865
02/JUL/2015 802140 290,00 ALIMENTACAO ESCOLAR - AEE BANCO DO BRASIL 2460 0000125865
03/JUL/2015 802541 444,00 ALIMENTACÃO ESCOLAR - QUILOMBOLA BANCO DO BRASIL 2460 0000125865
03/JUL/2015 802680 2.550,00 ALIMENTACÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA BANCO DO BRASIL 2460 0000125865
03/JUL/2015 802976 1.880,00 ALIMENTACÃO ESCOLAR - CRECHE BANCO DO BRASIL 2460 0000125865
04/AGO/2015 805974 290,00 ALIMENTACAO ESCOLAR - AEE BANCO DO BRASIL 2460 0000125865
04/AGO/2015 805631 7.932,00 Mais Educação - Fundamental BANCO DO BRASIL 2460 0000125865
04/AGO/2015 805651 444,00 ALIMENTACÃO ESCOLAR - QUILOMBOLA BANCO DO BRASIL 2460 0000125865
04/AGO/2015 805668 1.446,00 ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA BANCO DO BRASIL 2460 0000125865
04/AGO/2015 806256 7.932,00 Mais Educação - Fundamental BANCO DO BRASIL 2460 0000125865
04/AGO/2015 806259 2.550,00 ALIMENTACÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA BANCO DO BRASIL 2460 0000125865
05/AGO/2015 806500 11.600,00 ALIMENTACÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL BANCO DO BRASIL 2460 0000125865
05/AGO/2015 806869 1.880,00 ALIMENTACÃO ESCOLAR - CRECHE BANCO DO BRASIL 2460 0000125865
01/SET/2015 808835 1.446,00 ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA BANCO DO BRASIL 2460 0000125865
01/SET/2015 808920 7.932,00 Mais Educação - Fundamental BANCO DO BRASIL 2460 0000125865
01/SET/2015 808942 2.550,00 ALIMENTACÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA BANCO DO BRASIL 2460 0000125865
01/SET/2015 809372 11.600,00 ALIMENTACÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL BANCO DO BRASIL 2460 0000125865
01/SET/2015 809378 444,00 ALIMENTACÃO ESCOLAR - QUILOMBOLA BANCO DO BRASIL 2460 0000125865
01/SET/2015 809610 1.880,00 ALIMENTACÃO ESCOLAR - CRECHE BANCO DO BRASIL 2460 0000125865
01/SET/2015 809672 290,00 ALIMENTACAO ESCOLAR - AEE BANCO DO BRASIL 2460 0000125865
Total: 169.410,00  

 

PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA
Data Pgto OB Valor Programa Banco Agência C/C
05/FEV/2015 500299 3.390,00 PDDE - 2ª parc. 2014 BANCO DO BRASIL 2460 000006324X
Total: 3.390,00  

 

PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSP DO ESCOLAR
Data Pgto OB Valor Programa Banco Agência C/C
09/ABR/2015 600079 9.385,31 PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL BANCO DO BRASIL 2460 0000094994
09/ABR/2015 600108 592,13 PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR INFANTIL BANCO DO BRASIL 2460 0000094994
09/ABR/2015 600028 4.855,49 PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR MEDIO BANCO DO BRASIL 2460 0000094994
14/MAI/2015 600402 592,13 PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR INFANTIL BANCO DO BRASIL 2460 0000094994
14/MAI/2015 600170 9.385,31 PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL BANCO DO BRASIL 2460 0000094994
14/MAI/2015 600334 4.855,49 PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR MEDIO BANCO DO BRASIL 2460 0000094994
05/JUN/2015 600824 4.855,49 PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR MEDIO BANCO DO BRASIL 2460 0000094994
05/JUN/2015 600820 592,13 PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR INFANTIL BANCO DO BRASIL 2460 0000094994
05/JUN/2015 600551 9.385,31 PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL BANCO DO BRASIL 2460 0000094994
02/JUL/2015 802007 9.385,31 PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL BANCO DO BRASIL 2460 0000094994
02/JUL/2015 802098 4.855,49 PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR MEDIO BANCO DO BRASIL 2460 0000094994
02/JUL/2015 802222 592,13 PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR INFANTIL BANCO DO BRASIL 2460 0000094994
31/JUL/2015 804885 4.855,49 PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR MEDIO BANCO DO BRASIL 2460 0000094994
31/JUL/2015 804926 592,13 PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR INFANTIL BANCO DO BRASIL 2460 0000094994
03/AGO/2015 805377 9.385,31 PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL BANCO DO BRASIL 2460 0000094994
02/SET/2015 809788 4.855,49 PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR MEDIO BANCO DO BRASIL 2460 0000094994
02/SET/2015 809850 9.385,31 PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL BANCO DO BRASIL 2460 0000094994
02/SET/2015 810238 592,13 PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR INFANTIL BANCO DO BRASIL 2460 0000094994
Total: 88.997,58  

 

QUOTA - QUOTA ESTADUAL / MUNICIPAL
Data Pgto OB Valor Programa Banco Agência C/C
16/JAN/2015 706044 16.101,55 SALÁRIO-EDUCAÇÃO: REPASSE A ESTADO/MUNICÍPIO BANCO DO BRASIL 2460 000009384X
19/FEV/2015 706158 26.812,16 SALÁRIO-EDUCAÇÃO: REPASSE A ESTADO/MUNICÍPIO BANCO DO BRASIL 2460 000009384X
18/MAR/2015 706209 17.309,45 SALÁRIO-EDUCAÇÃO: REPASSE A ESTADO/MUNICÍPIO BANCO DO BRASIL 2460 000009384X
16/ABR/2015 706221 16.653,53 SALÁRIO-EDUCAÇÃO: REPASSE A ESTADO/MUNICÍPIO BANCO DO BRASIL 2460 000009384X
18/MAI/2015 706301 15.929,89 SALÁRIO-EDUCAÇÃO: REPASSE A ESTADO/MUNICÍPIO BANCO DO BRASIL 2460 000009384X
15/JUN/2015 706349 15.782,98 SALÁRIO-EDUCAÇÃO: REPASSE A ESTADO/MUNICÍPIO BANCO DO BRASIL 2460 000009384X
10/JUL/2015 803824 15.749,82 SALÁRIO-EDUCAÇÃO: REPASSE A ESTADO/MUNICÍPIO BANCO DO BRASIL 2460 000009384X
10/AGO/2015 807601 16.451,09 SALÁRIO-EDUCAÇÃO: REPASSE A ESTADO/MUNICÍPIO BANCO DO BRASIL 2460 000009384X
Total: 140.790,47  

 

TRANSFERÊNCIA A ESTADO E MUNICIPIOS PBA - TRANSFERÊNCIA A ESTADO E MUNICIPIOS PBA - TD
Data Pgto OB Valor Programa Banco Agência C/C
04/FEV/2015 605056 6.275,47 PBA - Alfabetização de Jovens e Adultos BANCO DO BRASIL 2460 000011569X
04/FEV/2015 605058 4.959,39 PBA - Alfabetização de Jovens e Adultos BANCO DO BRASIL 2460 000011569X
Total: 11.234,86  
Dados referentes ao fechamento do dia: 03/09/2015

Volta a consulta de liberações